- 瑾瑾
- 2019-12-03
前端的4G移动采集终端,通过数据接口采集路过的4G手机的IMSI信息、时间信息、定位信息、并通过传输网络传输到服务后台。服务后台软件,对采集的信息进行加工,进行数据库入库分析,并对信息进行甄别,同时进行数据进入统一查询界面。通过数据库的分析,得出公安需要的研判应用输出。如:时空碰撞、人员轨迹分析、伴随分析等。
1系统参数说明
系统参数 | |
工作频段 | Band38、Band39 、Band3(联通、电信)/(如果运营商配合,频段可按要求调整) |
发射功率 | 出厂默认10W/载波 |
载波组合 | 移动二载波,电信联通各一载波,共四载波(如果运营商配合,载波数可按要求调整) |
工作带宽 | 5M、10M可配(出厂默认5M) |
ACPR | -45/-50dBc |
EVM | 优于6% |
带外杂散 | 满足3GPP协议规定 |
接收灵敏度 | -104dBm |
接收机动态范围 | -30dbm~-104dbm |
覆盖范围 | 800米(与无线环境和发射功率有关) |
捕获峰值速率 | 800组/分钟/载波 |
平均捕获率 | >97% |
快速移动捕获速率 | >95%,120KM/H |
回网时间 | <2S |
天线及接口 | 全向/定向(可选),N型接口 |
捕获间隔时间 | 可设定(3分钟~12小时) |
数据传输 | 3G网络/网线(可选) |
系统干扰 | 对待机状态下的移动终端正常通信的影响时间:<30秒 对同一移动终端在一定时间内进行重复捕获时间可以设定 |
电气特性 | |
使用方式 | 固定安装/车载式移动/室内安装 |
电源特性 | 220V |
整机最大功耗 | 全频动态工作180W/静态待机45W(功放关闭) |
防护等级 | 室外型防水、防尘、防护等级IP65 |
净重 | 20kg |
材料 | 压铸铝 |
结构 | 全封闭腔体被动式散热 |
外部接口 | 以太网口、电源接口、射频天线接口、回传天线接口、GPS天线 |
开箱辐射值 | 限制56 dB(uV/m) |
闭箱辐射值 | 符合GB9254《信息技术设备的无线电骚扰的限值和测量方法》中规定的60dB(uV/m) |
MTBF,(平均故障间隔时间) | MTBF≥200,000h |
工作温度、湿度范围 | 工作温度 -40 ~55°C |
输入电压范围 | AC165V~300V |
2产品实体
1) LTE全频段室外防水机箱每模10W
防水等级:IP65以上
尺寸:447x357x203mm
重量:20kg
2) LTE全频接口说明
接口说明
序号 | 描述 |
1 | AC220V电源接口 |
2 | 主业务GPS天线接口 |
3 | 电源指示灯(可不装) |
4 | 射频主业务天线接口 |
5 | WIFI侦码天线 |
6 | 3G回传天线 |
7 | WiFi回传天线 |
8 | 扫频天线接口(4G不需要接) |
9 | RJ45网线接口 |
3模块说明
序号 | 模块名称 | 模块规格和功能描述 |
1 | 电源 | 340W 28V 12V双路输出通信产品专用电源 |
2 | 电信FDD_1867.5基带板 | 集成BBU+RRU功能,频段可调 |
3 | 联通FDD_1850基带板 | 集成BBU+RRU功能,频段可调 |
4 | 合路器 | 800~2700M二合一合路器 |
5 | 移动TDD_1895基带板 | 集成BBU+RRU功能,频段可调 |
6 | 移动TDD_2585基带板 | 集成BBU+RRU功能,频段可调 |
7 | TDD开关时延补偿模块 | 用于开关时延调整和功放保护 |
8 | GPS,电源控制模块 | 集成GPS和模块电源切换功能 |
9 | 5口工业交换机 | 内部交换数据使用 |
10 | TDD_2.6G功放 | 功放低噪放一体化,功率放大 |
11 | TDD_1.9G功放 | 功放低噪放一体化,功率放大 |
12 | FDD_1.8G功放 | 功放低噪放一体化,功率放大 |
13 | 四频合路器 | 各频段合路用 |
14 | X86主控模块 | 模块、数据管理 |